丘北丘北热镀锌方矩管的理论重量可以通过公式计算,也可以直接参考相关表格。以下是一些常见规格的丘北热丘北镀锌方矩管理论重量表:

丘北丘北热镀锌方管理论重量表
| 边长(mm) | 壁厚(mm) | 理论重量(kg/m) |
|---|---|---|
| 20 | 1.0 | 0.60 |
| 20 | 1.2 | 0.71 |
| 30 | 1.5 | 1.33 |
| 30 | 2.0 | 1.76 |
| 40 | 1.5 | 1.73 |
| 40 | 2.0 | 2.28 |
| 50 | 2.0 | 2.90 |
| 50 | 3.0 | 4.24 |
| 60 | 2.5 | 4.32 |
| 60 | 3.0 | 5.09 |
| 70 | 3.0 | 5.92 |
| 80 | 3.0 | 7.16 |
| 80 | 4.0 | 9.33 |
| 100 | 3.0 | 8.95 |
| 100 | 4.0 | 11.78 |
| 100 | 5.0 | 14.92 |
| 120 | 4.0 | 14.13 |
| 120 | 5.0 | 17.46 |
| 150 | 5.0 | 21.80 |
| 150 | 6.0 | 25.91 |
| 200 | 6.0 | 35.72 |
| 200 | 8.0 | 46.75 |
丘北热丘北镀锌矩形管理论重量表
| 长(mm) | 宽(mm) | 壁厚(mm) | 理论重量(kg/m) |
|---|---|---|---|
| 50 | 30 | 2.5 | 3.02 |
| 50 | 30 | 3 | 3.6 |
| 60 | 40 | 2.5 | 3.81 |
| 60 | 40 | 3 | 4.44 |
| 60 | 40 | ||
| 上一篇:丘北镀锌方矩管型号表 | 下一篇:丘北镀锌钢管外径尺寸标准 |
