丘北镀锌钢管的外径尺寸标准主要依据GB/T 3091-2015《低压流体输送用焊接钢管》等相关标准,常见的公称口径与外径尺寸对应关系如下:

| 公称口径(DN) | 英寸表示 | 外径(mm) |
|---|---|---|
| DN15 | 1/2 | 21.3 |
| DN20 | 3/4 | 26.9 |
| DN25 | 1 | 33.7 |
| DN32 | 1.25 | 42.4 |
| DN40 | 1.5 | 48.3 |
| DN50 | 2 | 60.3 |
| DN65 | 2.5 | 76.1 |
| DN80 | 3 | 88.9 |
| DN100 | 4 | 114.3 |
| DN125 | 5 | 140 |
| DN150 | 6 | 168.3 |
| DN200 | 8 | 219.1 |
| 上一篇:丘北热镀锌方矩管理论重量表 | 下一篇:丘北镀锌无缝钢管壁厚 |
